| Kategori | : Kalıpçı Frezeler |
| Marka | : Alton |
| Stok Kodu | : AM0616 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 165.54 ₺ | 165.54 ₺ |
| 2 | 85.37 ₺ | 170.73 ₺ |
| 3 | 58.04 ₺ | 174.11 ₺ |
| 6 | 30.96 ₺ | 185.74 ₺ |
| 9 | 22.12 ₺ | 199.04 ₺ |
| 12 | 17.84 ₺ | 214.11 ₺ |
ALTON M06x06x16mm KARBÜR KALIPÇI FREZE için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ALTON M06x06x16mm KARBÜR KALIPÇI FREZE
| ÜRÜN KODU | D1 (MM) | D2 (MM) | L1 (MM) | L2 (MM) |
| AM0616 | 6 | 6 | 61 | 16 |
| AM0820 | 8 | 6 | 65 | 20 |
| AM1020 | 10 | 6 | 65 | 20 |
| AM1225 | 12 | 6 | 70 | 25 |
| AM1625 | 16 | 6 | 70 | 25 |