| Kategori | : Kalıpçı Frezeler |
| Marka | : Alton |
| Stok Kodu | : AM0820 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 226.95 ₺ | 226.95 ₺ |
| 2 | 117.03 ₺ | 234.07 ₺ |
| 3 | 79.57 ₺ | 238.70 ₺ |
| 6 | 42.44 ₺ | 254.65 ₺ |
| 9 | 30.32 ₺ | 272.88 ₺ |
| 12 | 24.46 ₺ | 293.53 ₺ |
ALTON M08x06x20mm KARBÜR KALIPÇI FREZE için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ALTON M08x06x20mm KARBÜR KALIPÇI FREZE
| ÜRÜN KODU | D1 (MM) | D2 (MM) | L1 (MM) | L2 (MM) |
| AM0616 | 6 | 6 | 61 | 16 |
| AM0820 | 8 | 6 | 65 | 20 |
| AM1020 | 10 | 6 | 65 | 20 |
| AM1225 | 12 | 6 | 70 | 25 |
| AM1625 | 16 | 6 | 70 | 25 |