2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Abs İç Kanal Dijital Kumpas 30-300

Kategori : Dijital Kumpaslar
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-309124
11.748,08 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 11748.08 ₺ 11748.08 ₺
2 6058.24 ₺ 12116.47 ₺
3 4118.71 ₺ 12356.14 ₺
6 2196.97 ₺ 13181.81 ₺
9 1569.53 ₺ 14125.74 ₺
12 1266.23 ₺ 15194.71 ₺

ASİMETO Abs İç Kanal Dijital Kumpas 30-300 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• HERHANGİ BİR KONUMDA SIFIRLAMA.
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• İÇ ÇAP VE GİRİNTİLİ MERKEZ ÖLÇÜLERİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILIR.
• VERİ ÇIKIŞI MEVCUTTUR.
• CR2032 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-309064 20-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 235 36 29 1 16 4 10
AS-309084 25-200 mm 0,01 mm ±0,04 mm 287 46 40 1,5 16 5 12,5
AS-309124 30-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 56 48 1,5 16 5 15

..

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-309064 20-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 235 36 29 1 16 4 10
AS-309084 25-200 mm 0,01 mm ±0,04 mm 287 46 40 1,5 16 5 12,5
AS-309124 30-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 56 48 1,5 16 5 15

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp