ÖZELLİKLER
• GENİŞ LCD EKRAN.
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• SIFIRLAMA AÇILIP KAPANDIĞINDA KORUNUR.
• CR2032 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-307044 | 0-100 mm | 0,01 mm | ±0,02 mm |
| AS-307064 | 0-150 mm | 0,01 mm | ±0,02 mm |
| AS-307084 | 0-200 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm |
| AS-307124 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0,03 mm |
| KAPASİTE | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
| 0-100 mm | 186 | 40 | 21 | 16,5 | 16 |
| 0-150 mm | 236 | 40 | 21 | 16,5 | 16 |
| 0-200 mm | 286 | 50 | 24 | 19,5 | 16 |
| 0-300 mm | 400 | 60 | 25 | 20,5 | 17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 2172.10 ₺ | 2172.10 ₺ |
| 2 | 1126.17 ₺ | 2252.34 ₺ |
| 3 | 765.71 ₺ | 2297.14 ₺ |
| 6 | 408.59 ₺ | 2451.55 ₺ |
| 9 | 292.02 ₺ | 2628.21 ₺ |
| 12 | 235.70 ₺ | 2828.45 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!