| Kategori | : Mekanik Kumpas |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-341040 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 1352.09 ₺ | 1352.09 ₺ |
| 2 | 697.24 ₺ | 1394.49 ₺ |
| 3 | 474.02 ₺ | 1422.07 ₺ |
| 6 | 252.85 ₺ | 1517.10 ₺ |
| 9 | 180.64 ₺ | 1625.73 ₺ |
| 12 | 145.73 ₺ | 1748.76 ₺ |
ASİMETO Düz Tip Mekanik Kumpas 0-100mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• İÇ ÇAP, DIŞ ÇAP VE DERİNLİK ÖLÇEBİLİR.
• DÜZ VE MANDALLI MODELLERİ MEVCUTTUR.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| KOD | KAPASİTE ALT |
KAPASİTE ÜST | ÖLÇEK ALT |
ÖLÇEK ÜST | HASSASİYET | NOT |
| AS-341040 | 0-100 mm | 0-4“ | 0,05 mm | 0,007” | ±0,05 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| AS-341064 | 0-150 mm | 0-6“ | 0,02 mm | 0,001” | ±0,03 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| AS-341060 | 0-150 mm | 0-6“ | 0,05 mm | 0,007” | ±0,05 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| AS-341084 | 0-200 mm | 0-8” | 0,02 mm | 0,001” | ±0,03 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| AS-341080 | 0-200 mm | 0-8“ | 0,05 mm | 0,007” | ±0,05 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| AS-341124 | 0-300 mm | 0-12” | 0,02 mm | 0,001” | ±0,04 mm | ÜST KİLİT VİDALI |
| KAPASİTE | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
| 0-100 mm | 175 | 25 | 19 | 13,5 | 16 |
| 0-150 mm | 235 | 40 | 21 | 16,5 | 16 |
| 0-200 mm | 297 | 50 | 23,5 | 19 | 16 |
| 0-300 mm | 410 | 64 | 27 | 22 | 18 |