ÖZELLİKLER
• ÖLÇEK : .0005’’ / 0,01 mm
• DİKEY TEZGAHLARDA, YATAY TABLA ÜZERİNDEKİ İŞ PARÇASI
YADA FİKSTÜRÜN İÇ YADA DIŞ ÇAPA GÖRE KOLAYCA
MERKEZLENMESİNİ SAĞLAR
• GÖSTERGE, TEZGAH ÇALIŞIRKEN İSTENİLEN POZİSYONDA
SABİTLENEREK TABLA KOLAYCA HAREKET ETTİRİLEBİLİR
• SAP ÇAPI : Ø3/8’’ / Ø10 mm
• DEVİR 800 RPM’Yİ GEÇMEMELİDİR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
ARALIK :
• İÇ ÇAP
• DIŞ ÇAP
: 5/32’’ - 12’’ / 4 - 300 mm
: 12’’ / 300 mm
| KOD | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-469006 | 0,01 mm | ±0,005 mm |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9418.00 ₺ | 9418.00 ₺ |
| 2 | 4882.97 ₺ | 9765.94 ₺ |
| 3 | 3320.06 ₺ | 9960.18 ₺ |
| 6 | 1771.61 ₺ | 10629.67 ₺ |
| 9 | 1266.18 ₺ | 11395.66 ₺ |
| 12 | 1021.99 ₺ | 12263.90 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!