2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Tek Kanca Dijital Derinlik Kumpası 0-200mm

Kategori : Dijital Kumpaslar
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-322087
5.041,28 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 5041.28 ₺ 5041.28 ₺
2 2599.68 ₺ 5199.36 ₺
3 1767.40 ₺ 5302.21 ₺
6 942.75 ₺ 5656.51 ₺
9 673.51 ₺ 6061.57 ₺
12 543.36 ₺ 6520.28 ₺

ASİMETO Tek Kanca Dijital Derinlik Kumpası 0-200mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• ÖZEL AYARLANMIŞ ÇENE AÇILARI DERİNLİK VE İÇ KANAL POZİSYONLARI İÇİN HASSAS ÖLÇÜM YAPMAYI SAĞLAR.
• HAREKETLİ ÇENENİN HER İKİ TARAFINDAN DA ÖLÇME KOLAYLIĞI.
• ÇENE HAREKETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ KIZAK.
• TÜM ÖLÇÜM YÜZEYLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞTİR.
• VERİ ÇIKIŞI MEVCUTTUR.
• CR2032 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)
AS-322067 0-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 232 100 5 2 14,5
AS-322087 0-200 mm 0,01 mm ±0,03 mm 285 100 5 2 14,5
AS-322127 0-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 100 5 2 14,5
KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)
AS-322067 0-150 mm 0,01 mm ±0,03 mm 232 100 5 2 14,5
AS-322087 0-200 mm 0,01 mm ±0,03 mm 285 100 5 2 14,5
AS-322127 0-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 390 100 5 2 14,5

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp