CHUAN BRAND 30mm 4 Ağızlı HSS Uzun Parmak Freze
| UZUN PARMAK FREZE DIN 844 | ||||
| D | I | L | d h6 | Z |
| 21 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 22 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 23 | 75 | 141 | 20 | 4 |
| 24 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 25 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 26 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 27 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 28 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 29 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 30 | 90 | 166 | 25 | 4 |
| 31 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 32 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 33 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 34 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 35 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 36 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 37 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 38 | 106 | 186 | 32 | 4 |
| 39 | 125 | 205 | 32 | 6 |
| 40 | 125 | 205 | 32 | 6 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 3192.25 ₺ | 3192.25 ₺ |
| 2 | 1655.09 ₺ | 3310.19 ₺ |
| 3 | 1125.34 ₺ | 3376.03 ₺ |
| 6 | 600.49 ₺ | 3602.95 ₺ |
| 9 | 429.18 ₺ | 3862.58 ₺ |
| 12 | 346.41 ₺ | 4156.88 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!