| Kategori | : Dijital Kumpaslar |
| Marka | : İnsize |
| Stok Kodu | : 1120-300A |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 16148.16 ₺ | 16148.16 ₺ |
| 2 | 8327.27 ₺ | 16654.53 ₺ |
| 3 | 5661.32 ₺ | 16983.96 ₺ |
| 6 | 3019.81 ₺ | 18118.88 ₺ |
| 9 | 2157.37 ₺ | 19416.34 ₺ |
| 12 | 1740.47 ₺ | 20885.68 ₺ |
İNSİZE Dijital İç Çap Kanal Kumpası 30-300mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
| Kod | Ölçüm aralıği | Tip | Doğruluk | L | a | b | c | d | e | f |
| 1120-150A | 22-150mm/0,87-6" | A | ±0,04mm | 250mm | 5mm | 11mm | 16mm | 30mm | 1mm | 4mm |
| 1120-1501 | 35-150mm/1,38-6" | A | ±0,06mm | 250mm | 6mm | 17,5mm | 16mm | 60mm | 1,5mm | 4mm |
| 1120-200A | 25-200mm/0,98-8" | A | ±0,04mm | 310mm | 5mm | 12,5mm | 16mm | 40mm | 1mm | 4mm |
| 1120-2001 | 40-200mm/1,57-8" | A | ±0,06mm | 310mm | 7mm | 20mm | 16mm | 70mm | 2,5mm | 4mm |
| 1120-300A | 30-300mm/1,18-12" | A | ±0,05mm | 410mm | 5mm | 15mm | 16mm | 50mm | 1,5mm | 4mm |
| 1120-3001 | 50-300mm/1,97-12" | A | ±0,07mm | 410mm | 8mm | 25mm | 16mm | 80mm | 2,5mm | 4mm |
| 1120-500 | 40-500mm/1,57-20" | A | ±0,07mm | 680mm | 5mm | 20mm | 24mm | 90mm | 2,2mm | 4mm |
| 1120-5001 | 60-500mm/2,36-20" | A | ±0,08mm | 680mm | 10mm | 30mm | 24mm | 120mm | 3,4mm | 4mm |
| 1120-5002 | 80-500mm/3,15-20" | A | ±0,08mm | 680mm | 16mm | 40mm | 24mm | 150mm | 5,2mm | 4mm |