| Kategori | : MENGENELER |
| Marka | : Krasnic |
| Stok Kodu | : C970-175X200 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 39990.19 ₺ | 39990.19 ₺ |
| 2 | 20622.10 ₺ | 41244.19 ₺ |
| 3 | 14020.00 ₺ | 42060.01 ₺ |
| 6 | 7478.43 ₺ | 44870.59 ₺ |
| 9 | 5342.63 ₺ | 48083.68 ₺ |
| 12 | 4310.20 ₺ | 51722.45 ₺ |
Krasnic 175x200 Süper HassasTezgah Mengenesi için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR.
• PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm
• ÇALIŞMA YÜZEYLERİ 58-62 HRC ŞERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
• HAREKETLİ ÇENE HIZLI AYARLANABİLİR VE KOLAY KULLANILIR.
• CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE VE DİĞER HASSAS TEZGAHLARDA KULLANILIR.
| KOD | B (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
S max. (mm) | L (mm) |
BASMA KUVVETİ (Kg) | AĞIRLIK (Kg) |
| C970-125X150 | 125 | 40 | 85 | 150 | 345 | 3000 | 12,7 |
| C970-150X200 | 150 | 50 | 105 | 200 | 420 | 5000 | 25,6 |
| C970-150X300 | 50 | 105 | 300 | 520 | 5000 | 29,5 | |
| C970-175X200 | 175 | 60 | 120 | 200 | 455 | 6000 | 33,8 |
| C970-175X300 | 60 | 120 | 300 | 555 | 6000 | 42,5 | |
| C970-200X300 | 200 | 65 | 135 | 300 | 595 | 10000 | 64,0 |
| C970-200X400 | 65 | 135 | 400 | 695 | 10000 | 71,0 | |
| C970-200X500 | 65 | 135 | 500 | 795 | 10000 | 78,0 | |
| C970-200X600 | 65 | 135 | 600 | 895 | 10000 | 85,0 | |
| C970-300X400 | 300 | 80 | 160 | 400 | 735 | 120000 | 100,0 |
| C970-300X500 | 80 | 160 | 500 | 835 | 120000 |
120,0
|