• Döküm demir gövde sağlamlık ve stabilite sağlar.
• 45# çelik aks dayanıklılık ve uzun ömür sunar.
• Makine aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır.
Ürünle birlikte gelen bileme taşı ile hem Karbür hem de HSS malzemeleri bileyebilirsiniz.
• 95° - 135° arasında ayarlanabilir.
• Farklı matkap uçları için ideal açıyı seçmenizi sağlar.
• Hassas ve keskin delme sağlar.
• 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm ve 13mm çaplı matkap uçları için uygundur.
Paket içerisinde bu ölçülere uygun pens çıkmaktadır.
• Farklı boyutlarda matkap uçlarını bilemek için size esneklik sağlar.
• Paket içeriğinde bulunan pensler hassas ve sağlamdır.
• Hem HSS hem de Karbür matkap uçlarını bileyebileceğiniz bileme taşı
• Metal, ahşap, plastik ve diğer malzemelerde delme için kullanılan matkap uçlarını bilemek için uygundur.
• Evlerde, atölyelerde ve fabrikalarda kullanılabilir. Profesyonel ve amatör kullanıcılar için idealdir.
| Ürün Kodu | Bileme Kapasitesi | Voltaj | Hız | Matkap Ucu Açısı | Motor Gücü | Ölçüler | Net-kg |
| T05001 | Ø3- Ø13 mm | 220 v | 4400d/k | 85-140 | 120 w | 320x180 | 9 |
| T06002 | Ø3-Ø20 mm | 220 v | 4400d/k | 85-140 | 180 w | 320x180 | 11 |
| T06003 | Ø13-Ø32mm | 220 v | 4400d/k | 85-140 | 180 w | 320x180 | 23 |
| T06001 | Ø3-Ø32mm | 220 v | 4400d/k | 85-140 | 250 w | 500x270 | 30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 71850.24 ₺ | 71850.24 ₺ |
| 2 | 37252.36 ₺ | 74504.73 ₺ |
| 3 | 25328.86 ₺ | 75986.59 ₺ |
| 6 | 13515.70 ₺ | 81094.18 ₺ |
| 9 | 9659.76 ₺ | 86937.88 ₺ |
| 12 | 7796.81 ₺ | 93561.72 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!