ÖZELLİKLER
• 4 AYAKLIDIR VE HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
• KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANÞ İLE BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILABİLİR
| KOD | Ø | Eh7 | F±0,2 | G | H | J | K | O | P | R | S |
| T42004 | 200 | 125 | 140 | 4XM10 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4X11 | 50 | 4 |
| T42504 | 250 | 200 | 224 | 4XM10 | 75 | 32 | 12 | 44 | 4X13 | 60 | 5 |
| T43154 | 315 | 200 | 224 | 4XM10 | 100 | 36 | 14 | 49 | 4X13 | 75 | 5 |
| T44004 | 400 | 260 | 286 | 4×M10 | 100 | 37 | 14 | 60 | 4×11 | 75 | 5 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 103045.29 ₺ | 103045.29 ₺ |
| 2 | 53426.14 ₺ | 106852.27 ₺ |
| 3 | 36325.84 ₺ | 108977.51 ₺ |
| 6 | 19383.77 ₺ | 116302.65 ₺ |
| 9 | 13853.72 ₺ | 124683.50 ₺ |
| 12 | 11181.93 ₺ | 134183.19 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!