ÖZELLİKLERİ
Hareketli Yatak Saglamlık Için 2 Adet Klitleme Vidasına sahiptir.
Diger Zaviyeli Mengenelere Göre Daha Uzun Açar Kapasitesindedir.
Hareket Agırlıgı: 0 -50° Arası Herhangi Bir Yerde Sabitlenecek şekilde
Derecelendirilmiştir. Döner Tabla Skalaları Okunaklıdır. Istege Göre
Döner Tabla Sökülerek Daha Düşük Ölçü Kazanımı Saglanır.
Hassasiyet : 0,02 mm dir.
| ÜRÜN KODU | A | B | AÇILIM C | D | f | MAX GÜÇ |
| VHT - 4 | 110 | 36 | 220 | 50 | 230 | 2500 KG |
| VHT -6 | 154 | 54 | 350 | 50 | 290 | 4500 KG |
| SIKMA | E | F | G | H | J | a | b | c |
| 1200 kg | 15 | 15 | 26 | 240 | 270 | 500 | 404 | 335 |
| 1600 kg | 20 | 20 | 28 | 300 | 330 | 800 | 585 | 415 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 56324.52 ₺ | 56324.52 ₺ |
| 2 | 29202.71 ₺ | 58405.42 ₺ |
| 3 | 19855.69 ₺ | 59567.07 ₺ |
| 6 | 10595.16 ₺ | 63570.99 ₺ |
| 9 | 7572.44 ₺ | 68151.96 ₺ |
| 12 | 6112.04 ₺ | 73344.49 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!