2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Watano

Watano Önden Bağlantılı Divizör Torna Aynası 160x4

Kategori : TORNA AYNALARI
Marka : Watano
Stok Kodu : K12160-AF
11.524,12 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 11524.12 ₺ 11524.12 ₺
2 5942.74 ₺ 11885.49 ₺
3 4040.19 ₺ 12120.58 ₺
6 2155.09 ₺ 12930.52 ₺
9 1539.61 ₺ 13856.45 ₺
12 1242.09 ₺ 14905.04 ₺

Watano Önden Bağlantılı Divizör Torna Aynası 160x4 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER
• 4 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI
• 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST KISMI DÖNDÜRÜLEBİLİR
• AYAKLAR TERS VE DÜZ OLARAK KULLANILABİLİR, AYRICA AYAR GEREKTİRMEZ
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE ÖNDEN BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILIR
• DÖKÜM GÖVDELİDİR
• DİVİZÖR AYNASI OLARAKDA ADLANDIRILIR

 

D D1 D2 D3 H H1 h z-d Net-kg
80 55 66 16 66.5 50 4 3-M49 1,9
100 72 84 22 74.5 55 3 3-M8 3,2
125 95 108 30 84.5 58 4 3-M8 5
160 130 142 45 94 65 5 3-M8 8,8
200 165 180 65 109 75 5 3-M10 15,5
250 206 226 80 120 80 5 3-M12 27,5
315 260 285 100 147.5 90 6 3-M16 47
400 340 368 130 173.5 100 6 3-M16 73
500 440 465 210 202 115 6 6-M16 121
630 545 586 252 220.5 135 7 6-M16 200

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp