| Kategori | : Mekanik Kumpas |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-302122 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 7495.22 ₺ | 7495.22 ₺ |
| 2 | 3865.13 ₺ | 7730.26 ₺ |
| 3 | 2627.72 ₺ | 7883.16 ₺ |
| 6 | 1401.66 ₺ | 8409.94 ₺ |
| 9 | 1001.35 ₺ | 9012.16 ₺ |
| 12 | 807.85 ₺ | 9694.16 ₺ |
ASİMETO Ağır İş Çift Çene Mekanik Kumpas 0-300 için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLERi
• DIŞ ÇAP ÖLÇÜMLERİ İÇİN HASSAS ÜST ÇENE.
• PASLANMAZ ÇELİK.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• KESİN ÖLÇÜ İÇİN YUVARLATILMIŞ İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ.
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM DEĞERİ 20 mm’DİR.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | L (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
| AS-302122 | 0-300 mm | 0,05 mm | ±0,05 mm | 470 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 |
| AS-302202 | 0-500 mm | 0,05 mm | ±0,08 mm | 735 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
| AS-302322 | 0-800 mm | 0,05 mm | ±0,10 mm | 1035 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
| AS-302402 | 0-1000 mm | 0,05 mm | ±0,10 mm | 1235 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |