ÖZELLİKLERi
• DIŞ ÇAP ÖLÇÜMLERİ İÇİN HASSAS ÜST ÇENE.
• PASLANMAZ ÇELİK.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• KESİN ÖLÇÜ İÇİN YUVARLATILMIŞ İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ.
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM DEĞERİ 20 mm’DİR.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | L (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
| AS-302122 | 0-300 mm | 0,05 mm | ±0,05 mm | 470 | 100 | 56 | 24 | 10 | 15 |
| AS-302202 | 0-500 mm | 0,05 mm | ±0,08 mm | 735 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
| AS-302322 | 0-800 mm | 0,05 mm | ±0,10 mm | 1035 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
| AS-302402 | 0-1000 mm | 0,05 mm | ±0,10 mm | 1235 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 23863.39 ₺ | 23863.39 ₺ |
| 2 | 12372.51 ₺ | 24745.02 ₺ |
| 3 | 8412.40 ₺ | 25237.19 ₺ |
| 6 | 4488.93 ₺ | 26933.55 ₺ |
| 9 | 3208.27 ₺ | 28874.40 ₺ |
| 12 | 2589.53 ₺ | 31074.36 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!