2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Ağır İş Mekanik Kumpas 0-800mm

Kategori : Mekanik Kumpas
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-311322
24.792,37 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 24792.37 ₺ 24792.37 ₺
2 12784.90 ₺ 25569.81 ₺
3 8691.86 ₺ 26075.58 ₺
6 4636.34 ₺ 27818.03 ₺
9 3312.22 ₺ 29810.02 ₺
12 2672.16 ₺ 32065.92 ₺

ASİMETO Ağır İş Mekanik Kumpas 0-800mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• HAREKETLİ ÇENE İNCE AYARLI OLARAK DİZAYN EDİLMİŞTİR.
• İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ DAHA HASSAS ÖLÇÜM İÇİN YUVARLATILMIŞTIR.
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM HASSASİYETİ.
  300 mm/12” İÇİN 10mm’ DİR.
  450 mm/18” DEN BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN 20 mm’ DİR.
 • KALİBRASYON SERTİFİKASI.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-311122 0-300 mm 0,05 mm ±0,05 mm 450 75 20 5 12
AS-311182 0-450 mm 0,05 mm ±0,08 mm 685 100 24 10 15
AS-311242 0-600 mm 0,05 mm ±0,10 mm 835 100 31 10 24
AS-311322 0-800 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1035 150 31 10 24
AS-311402 0-1000 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1235 150 31 10 24
AS-311602 0-1500 mm 0,05 mm ±0,15 mm 1820 200 42 10 24
AS-311802 0-2000 mm 0,05 mm ±0,20 mm 2270 200 42 10 24

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp