ÖZELLİKLER
• MİKRO AYARLI DİŞLİ HAREKET SİSTEMİ SAYESİNDE HASSAS HAREKET OLANAĞI
• MİKROMETRE BAĞLANABİLME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE HASSAS ÖLÇÜ
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ, HERHANGİ BİR POZİSYONDA SIFIRLAMA
• MANUEL AÇMA/KAPAMA
• GENİŞ LCD EKRAN
• KARBÜR UÇLU ÇİZGİ KALEMİ
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-627120 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0.02 mm |
| AS-627180 | 0-450 mm | 0,01 mm | ±0.03 mm |
| AS-627240 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0.03 mm |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 26906.88 ₺ | 26906.88 ₺ |
| 2 | 13950.47 ₺ | 27900.95 ₺ |
| 3 | 9485.29 ₺ | 28455.88 ₺ |
| 6 | 5061.43 ₺ | 30368.60 ₺ |
| 9 | 3617.44 ₺ | 32556.98 ₺ |
| 12 | 2919.79 ₺ | 35037.52 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!