| Kategori | : Mekanik Mikrometre |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-111240 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28879.79 ₺ | 28879.79 ₺ |
| 2 | 14892.70 ₺ | 29785.39 ₺ |
| 3 | 10124.85 ₺ | 30374.56 ₺ |
| 6 | 5400.71 ₺ | 32404.27 ₺ |
| 9 | 3858.30 ₺ | 34724.68 ₺ |
| 12 | 3112.71 ₺ | 37352.49 ₺ |
ASİMETO Değiştirilebilir Çubuklu Dış Çap Mikrometresi 500-600 mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• MANDAL KİLİTLİ
• KİLİTLEME VİDASI
• KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• STANDART ÇUBUKLARI İÇERİR
• PARALELLİK 75 mm’ YE KADAR 0,002 mm’DİR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | A (mm) | L (mm) | HASSASİYET |
| AS-111060 | 0-150 mm | 82 | 158 | ±0,006 mm |
| AS-111120 | 150-300 mm | 165 | 308 | ±0,008 mm |
| AS-111160 | 300-400 mm | 224 | 409 | ±0,011 mm |
| AS-111200 | 400-500 mm | 275 | 509 | ±0,013 mm |
| AS-111240 | 500-600 mm | 321 | 609 | ±0,015 mm |
| AS-111280 | 600-700 mm | 371 | 709 | ±0,016 mm |
| AS-111320 | 700-800 mm | 426 | 809 | ±0,018 mm |
| AS-111360 | 800-900 mm | 476 | 909 | ±0,020 mm |
| AS-111400 | 900-1000 mm | 576 | 1009 | ±0,020 mm |