| Kategori | : Mekanik Mikrometre |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-111360 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45994.49 ₺ | 45994.49 ₺ |
| 2 | 23718.39 ₺ | 47436.77 ₺ |
| 3 | 16125.03 ₺ | 48375.08 ₺ |
| 6 | 8601.27 ₺ | 51607.65 ₺ |
| 9 | 6144.80 ₺ | 55303.17 ₺ |
| 12 | 4957.36 ₺ | 59488.28 ₺ |
ASİMETO Değiştirilebilir Çubuklu Dış Çap Mikrometresi 800-900 mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• MANDAL KİLİTLİ
• KİLİTLEME VİDASI
• KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• STANDART ÇUBUKLARI İÇERİR
• PARALELLİK 75 mm’ YE KADAR 0,002 mm’DİR
• KALİBRASYON SERTİFİK
| KOD | KAPASİTE | A (mm) | L (mm) | HASSASİYET |
| AS-111060 | 0-150 mm | 82 | 158 | ±0,006 mm |
| AS-111120 | 150-300 mm | 165 | 308 | ±0,008 mm |
| AS-111160 | 300-400 mm | 224 | 409 | ±0,011 mm |
| AS-111200 | 400-500 mm | 275 | 509 | ±0,013 mm |
| AS-111240 | 500-600 mm | 321 | 609 | ±0,015 mm |
| AS-111280 | 600-700 mm | 371 | 709 | ±0,016 mm |
| AS-111320 | 700-800 mm | 426 | 809 | ±0,018 mm |
| AS-111360 | 800-900 mm | 476 | 909 | ±0,020 mm |
| AS-111400 | 900-1000 mm | 576 | 1009 | ±0,020 mm |
ASI