2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Derinlik Mikrometresi 0-100mm

Kategori : Mekanik Mikrometre
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-201040
7.005,59 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 7005.59 ₺ 7005.59 ₺
2 3612.63 ₺ 7225.27 ₺
3 2456.06 ₺ 7368.18 ₺
6 1310.09 ₺ 7860.55 ₺
9 935.94 ₺ 8423.43 ₺
12 755.07 ₺ 9060.88 ₺

ASİMETO Derinlik Mikrometresi 0-100mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• UÇLARIN DOĞRULUĞUNU ÖLÇME
  METRİK : ± (2 + L / 75) μm
  İNÇ : ± [0,001 + 0,0005 (L / 3)] “
   L = MAKSİMUM ÖLÇÜM UZUNLUĞU (mm) (İNÇ)
• CIRCIRLI DURDURMA
• ÖLÇÜMLERİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUR
• ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TOPLAM ARALIĞI BOYUNCA,
   BUNUNLA BİRLİKTE, ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BİR SET OLARAK
  TUTULMALIDIR VE DİĞER DERİNLİKLERLE DEĞİŞTİRİLEMEZ
• HEM DÜZ HEM DE KÜRESEL DERİNLİKLİ ÇUBUK SETLERİ
   MEVCUTTUR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET GÖVDE BOYU ÇUBUK ADEDİ
AS-201040 0-100 mm 0,01 mm ±0,003 mm 63 4
AS-201060 0-150 mm 0,01 mm ±0,003 mm 63 6
AS-201120 0-300 mm 0,01 mm ±0,005 mm 63 12

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp