2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Derinlik Mikrometresi 0-100mm

Kategori : Mekanik Mikrometre
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-201040
7.603,63 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 7603.63 ₺ 7603.63 ₺
2 3921.03 ₺ 7842.06 ₺
3 2665.73 ₺ 7997.18 ₺
6 1421.93 ₺ 8531.57 ₺
9 1015.83 ₺ 9142.50 ₺
12 819.53 ₺ 9834.37 ₺

ASİMETO Derinlik Mikrometresi 0-100mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

ÖZELLİKLER

• UÇLARIN DOĞRULUĞUNU ÖLÇME
  METRİK : ± (2 + L / 75) μm
  İNÇ : ± [0,001 + 0,0005 (L / 3)] “
   L = MAKSİMUM ÖLÇÜM UZUNLUĞU (mm) (İNÇ)
• CIRCIRLI DURDURMA
• ÖLÇÜMLERİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUR
• ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TOPLAM ARALIĞI BOYUNCA,
   BUNUNLA BİRLİKTE, ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BİR SET OLARAK
  TUTULMALIDIR VE DİĞER DERİNLİKLERLE DEĞİŞTİRİLEMEZ
• HEM DÜZ HEM DE KÜRESEL DERİNLİKLİ ÇUBUK SETLERİ
   MEVCUTTUR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET GÖVDE BOYU ÇUBUK ADEDİ
AS-201040 0-100 mm 0,01 mm ±0,003 mm 63 4
AS-201060 0-150 mm 0,01 mm ±0,003 mm 63 6
AS-201120 0-300 mm 0,01 mm ±0,005 mm 63 12

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp