| Kategori | : Mekanik Mikrometre |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-201060 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 9129.26 ₺ | 9129.26 ₺ |
| 2 | 4707.77 ₺ | 9415.54 ₺ |
| 3 | 3200.59 ₺ | 9601.78 ₺ |
| 6 | 1707.23 ₺ | 10243.40 ₺ |
| 9 | 1219.66 ₺ | 10976.91 ₺ |
| 12 | 983.97 ₺ | 11807.59 ₺ |
ASİMETO Derinlik Mikrometresi 0-150mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• UÇLARIN DOĞRULUĞUNU ÖLÇME
METRİK : ± (2 + L / 75) μm
İNÇ : ± [0,001 + 0,0005 (L / 3)] “
L = MAKSİMUM ÖLÇÜM UZUNLUĞU (mm) (İNÇ)
• CIRCIRLI DURDURMA
• ÖLÇÜMLERİN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUR
• ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TOPLAM ARALIĞI BOYUNCA,
BUNUNLA BİRLİKTE, ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BİR SET OLARAK
TUTULMALIDIR VE DİĞER DERİNLİKLERLE DEĞİŞTİRİLEMEZ
• HEM DÜZ HEM DE KÜRESEL DERİNLİKLİ ÇUBUK SETLERİ
MEVCUTTUR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | GÖVDE BOYU | ÇUBUK ADEDİ |
| AS-201040 | 0-100 mm | 0,01 mm | ±0,003 mm | 63 | 4 |
| AS-201060 | 0-150 mm | 0,01 mm | ±0,003 mm | 63 | 6 |
| AS-201120 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0,005 mm | 63 | 12 |