| Kategori | : Açı Ölçer |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-490152 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20701.04 ₺ | 20701.04 ₺ |
| 2 | 10675.09 ₺ | 21350.18 ₺ |
| 3 | 7257.50 ₺ | 21772.49 ₺ |
| 6 | 3871.23 ₺ | 23227.40 ₺ |
| 9 | 2765.63 ₺ | 24890.66 ₺ |
| 12 | 2231.19 ₺ | 26774.28 ₺ |
ASİMETO Dijital Açı Ölçer için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• ÖLÇÜM ARALIĞI 0-360˚
• ÖLÇEK 10’
• ARALIK SEÇİMİ 1x360˚, 2x180˚, 4x90˚
• İNCE AYARLI
• SIFIRLAMA SEÇENEĞİ
• TOLERANS ±5’
• CR2032 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | BIÇAK BOYLARI |
| AS-490152 | 2 BIÇAK İLE : 150mm/6”, 300mm/12” |