| Kategori | : Komparatörler |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-495013 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11311.72 ₺ | 11311.72 ₺ |
| 2 | 5833.22 ₺ | 11666.43 ₺ |
| 3 | 3965.73 ₺ | 11897.20 ₺ |
| 6 | 2115.37 ₺ | 12692.20 ₺ |
| 9 | 1511.23 ₺ | 13601.07 ₺ |
| 12 | 1219.19 ₺ | 14630.34 ₺ |
ASİMETO Dijital Kalınlık Komparatörü 30 mm (0.01 mm) için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• HER TÜRLÜ KAĞIT , FİLM, SAÇ LEVHA, MÜCEVHER, DERİ VE BU TİP MALZEMELERİN KALINLIK ÖLÇÜMLERİNİ HASSAS ŞEKİLDE YAPAR.
• ÖLÇÜM ÇENE YÜZEYLERİ DÜZLEŞTİRİLMİŞTİR.
• PLASTİK KUTU İÇERİSİNDEDİR
• CR2032 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | ÖLÇÜ DERİNLİĞİ |
| AS-495010 | 0-10 mm | 0.01 mm | ±0.015 mm | 30 mm |
| AS-495020 | 0-10 mm | 0.01 mm | ±0.015 mm | 120 mm |
| AS-495013 | 0-10 mm | 0.001 mm | ±0.01 mm | 30 mm |
| AS-495023 | 0-10 mm | 0.001 mm | ±0.01 mm | 120 mm |