ÖZELLİKLER
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• ABS ÖZELLİĞİ VE HERHANGİ BİR KONUMDA.
SIFIRLAMA YAPMA ÖZELLİĞİ BİR ARADA BULUNMAKTADIR.
• YATAY VE DİKEY NÜMERİK OKUMA.
• LR44 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| DİKEY | ÖLÇEK | HASSASİYET | KAPASİTE |
| AS-326040 | 0,01 mm | ±0,02 mm | 0-100 mm |
| AS-326060 | 0,01 mm | ±0,03 mm | 0-150 mm |
| AS-326080 | 0,01 mm | ±0,03 mm | 0-200 mm |
| AS-326120 | 0,01 mm | ±0,04 mm | 0-300 mm |
| AS-326180 | 0,01 mm | ±0,05 mm | 0-450 mm |
| AS-326240 | 0,01 mm | ±0,08 mm | 0-600 mm |
| AS-326320 | 0,01 mm | ±0,10 mm | 0-800 mm |
| AS-326400 | 0,01 mm | ±0,10 mm | 0-1000 mm |
| KAPASİTE | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 0-100 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 244 | 220 |
| 0-150 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 294 | 270 |
| 0-200 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 344 | 320 |
| 0-300 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 444 | 420 |
| 0-450 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | - | - |
| 0-600 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 782 | 750 |
| 0-800 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 982 | 950 |
| 0-1000 mm | 31 | 10,6 | 60 | 10 | 40 | 124,5 | 54 | 1240 | 1200 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 6546.82 ₺ | 6546.82 ₺ |
| 2 | 3394.34 ₺ | 6788.69 ₺ |
| 3 | 2307.90 ₺ | 6923.71 ₺ |
| 6 | 1231.52 ₺ | 7389.10 ₺ |
| 9 | 880.17 ₺ | 7921.56 ₺ |
| 12 | 710.43 ₺ | 8525.11 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!