| Kategori | : Dikey Cetveller |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-326320 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 12740.17 ₺ | 12740.17 ₺ |
| 2 | 6569.84 ₺ | 13139.68 ₺ |
| 3 | 4466.53 ₺ | 13399.58 ₺ |
| 6 | 2382.50 ₺ | 14294.98 ₺ |
| 9 | 1702.07 ₺ | 15318.62 ₺ |
| 12 | 1373.16 ₺ | 16477.86 ₺ |
ASİMETO Dikey Dijital Doğrusal Cetvel 0-800mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ.
• ABS ÖZELLİĞİ VE HERHANGİ BİR KONUMDA.
SIFIRLAMA YAPMA ÖZELLİĞİ BİR ARADA BULUNMAKTADIR.
• YATAY VE DİKEY NÜMERİK OKUMA.
• LR44 PİL.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.
| DİKEY | ÖLÇEK | HASSASİYET | KAPASİTE |
| AS-326040 | 0,01 mm | ±0,02 mm | 0-100 mm |
| AS-326060 | 0,01 mm | ±0,03 mm | 0-150 mm |
| AS-326080 | 0,01 mm | ±0,03 mm | 0-200 mm |
| AS-326120 | 0,01 mm | ±0,04 mm | 0-300 mm |
| AS-326180 | 0,01 mm | ±0,05 mm | 0-450 mm |
| AS-326240 | 0,01 mm | ±0,08 mm | 0-600 mm |
| AS-326320 | 0,01 mm | ±0,10 mm | 0-800 mm |
| AS-326400 | 0,01 mm | ±0,10 mm | 0-1000 mm |
| KAPASİTE | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
| 0-100 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 244 | 220 |
| 0-150 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 294 | 270 |
| 0-200 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 344 | 320 |
| 0-300 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | 444 | 420 |
| 0-450 mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 70 | 40 | - | - |
| 0-600 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 782 | 750 |
| 0-800 mm | 24 | 5,5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | 982 | 950 |
| 0-1000 mm | 31 | 10,6 | 60 | 10 | 40 | 124,5 | 54 | 1240 | 1200 |