ÖZELLİKLER
• IP65 ÜNİTE
• MANDAL KİLİTLİ
• SIFIRLAMA MASTARI İÇERİR
• ÖLÇÜM NOKTA YÜZEYLERİ KÖRDELİKLERİN DİP ÇAPLARININ ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
• 6 mm’ E KADAR 2 NOKTALI
• 7 mm ve ÜZERİ 3 NOKTALI
• ALÜMİNYUM KUTU İÇERİSİNDE
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | SIFIRLAMA MASTARI (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
UZATMA ÇUBUĞU (mm) |
| AS-208060 | 2-2.5 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 2.5 | 12.5 | - | - |
| AS-208070 | 2.5-3 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 2.5 | 12.5 | - | - |
| AS-208080 | 3-4 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 4 | 22.5 | - | - |
| AS-208090 | 4-5 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 5 | 22.5 | - | - |
| AS-208100 | 5-6 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 6 | 22.5 | - | - |
| AS-208110 | 6-8 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 6 | 53.5 | 0.5 | 100 |
| AS-208120 | 8-10 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 8 | 53.5 | 0.5 | 100 |
| AS-208130 | 10-12 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 10 | 53.5 | 0.5 | 100 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 45837.54 ₺ | 45837.54 ₺ |
| 2 | 23765.50 ₺ | 47531.00 ₺ |
| 3 | 16158.79 ₺ | 48476.36 ₺ |
| 6 | 8622.47 ₺ | 51734.80 ₺ |
| 9 | 6162.54 ₺ | 55462.84 ₺ |
| 12 | 4974.05 ₺ | 59688.58 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!