ÖZELLİKLER
• IP65 ÜNİTE
• MANDAL KİLİTLİ
• SIFIRLAMA MASTARI İÇERİR
• ÖLÇÜM NOKTA YÜZEYLERİ KÖRDELİKLERİN DİP ÇAPLARININ ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
• 6 mm’ E KADAR 2 NOKTALI
• 7 mm ve ÜZERİ 3 NOKTALI
• ALÜMİNYUM KUTU İÇERİSİNDE
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | SIFIRLAMA MASTARI (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
UZATMA ÇUBUĞU (mm) |
| AS 209060 | 2-2.5 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 2.5 | 12.5 | - | - |
| AS 209070 | 2.5-3 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 2.5 | 12.5 | - | - |
| AS 209080 | 3-4 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 4 | 22.5 | - | - |
| AS 209090 | 4-5 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 5 | 22.5 | - | - |
| AS 209100 | 5-6 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 6 | 22.5 | - | - |
| AS 209110 | 6-8 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 6 | 53.5 | 0.5 | 100 |
| AS 209120 | 8-10 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 8 | 53.5 | 0.5 | 100 |
| AS 209130 | 10-12 mm | 0,001 mm | ±0.004 mm | 10 | 53.5 | 0.5 | 100 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 32926.24 ₺ | 32926.24 ₺ |
| 2 | 17071.34 ₺ | 34142.69 ₺ |
| 3 | 11607.26 ₺ | 34821.77 ₺ |
| 6 | 6193.73 ₺ | 37162.38 ₺ |
| 9 | 4426.70 ₺ | 39840.33 ₺ |
| 12 | 3572.98 ₺ | 42875.78 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!