ÖZELLİKLER
• IP65 KORUMA
• İNCE METAL PLAKA VEYA İNCE PLASTİKLERİ ÖLÇMEYE UYGUNDUR
• KARBÜR ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• MANDALLI SIKMA
• METRİK/İNÇ DÜNÜŞÜMÜ
• OTOMATİK KAPANMA PİL ÖMRÜNÜ UZATIR
• ABS VEYA AŞAMALI ÖLÇÜM MODU
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | L (mm) |
C (mm) |
| AS-150014 | 0-25 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 32 | 155 |
| AS-150024 | 25-50 mm | 0,01 mm | ±0,006 mm | 57 | 155 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 19094.12 ₺ | 19094.12 ₺ |
| 2 | 9899.78 ₺ | 19799.55 ₺ |
| 3 | 6731.12 ₺ | 20193.35 ₺ |
| 6 | 3591.78 ₺ | 21550.69 ₺ |
| 9 | 2567.07 ₺ | 23103.65 ₺ |
| 12 | 2071.99 ₺ | 24863.93 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!