| Kategori | : Komparatörler |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-405110 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10179.11 ₺ | 10179.11 ₺ |
| 2 | 5249.15 ₺ | 10498.30 ₺ |
| 3 | 3568.65 ₺ | 10705.96 ₺ |
| 6 | 1903.56 ₺ | 11421.36 ₺ |
| 9 | 1359.91 ₺ | 12239.23 ₺ |
| 12 | 1097.12 ₺ | 13165.44 ₺ |
ASİMETO Saatli Dış Çap Komparatörü 0-10mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• ÖLÇEK : DİJİTAL 0,005 mm / MEKANİK 0,01 mm
• DIŞ KANAL VE KARMAŞIK YAPILI DIŞ ÇAP ÖLÇÜMLERİNİN DOĞRULUKLA YAPILABİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
• BU ÖLÇÜ ALETİ KARŞILAŞTIRMALI OKUMA OLANAĞI SAĞLAR VE NOMİNAL ÖLÇÜM İÇİN MİKROMETRE YADA MASTAR İLE
SIFIRLAMA YAPMAK GEREKMEKTEDİR
• ALÜMİNYUM KUTU İÇERİSİNDEDİR
• CR2032 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| SAATLİ MODEL | ||||
| KOD | KAPASİTE | L (mm) | S (mm) | H (mm) |
| AS-405110 | 0-10 mm | 40 | 3.0 | 8 |
| AS-405120 | 10-20 mm | 40 | 3.0 | 8 |
| AS-405130 | 20-30 mm | 40 | 3.0 | 8 |
| AS-405140 | 30-40 mm | 40 | 3.0 | 8 |
| AS-405150 | 40-50 mm | 40 | 3.0 | 8 |
| AS-405210 | 0-20 mm | A | 6.5 | 25 |
| AS-405220 | 10-30 mm | 80 | 6.5 | 25 |
| AS-405230 | 20-40 mm | 80 | 6.5 | 25 |
| AS-405240 | 30-50 mm | 80 | 6.5 | 25 |
| AS-405250 | 40-60 mm | 80 | 6.5 | 25 |