Kategori | : Dijital Mihengir |
Marka | : Asimeto |
Stok Kodu | : AS-625240 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Tutar | Toplam |
1 | 23052.17 ₺ | 23052.17 ₺ |
2 | 11887.52 ₺ | 23775.03 ₺ |
3 | 8081.77 ₺ | 24245.31 ₺ |
6 | 4310.91 ₺ | 25865.45 ₺ |
9 | 3079.74 ₺ | 27717.63 ₺ |
12 | 2484.60 ₺ | 29815.18 ₺ |
ASİMETO Tek Kolon Dijital Yükseklik Mihengiri 0-600 mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• ABS ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
• KARBÜR UÇLU ÇİZGİ KALEMİ
• KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PARÇALARIN YÜKSEKLİĞİ KOLAYCA ÖLÇÜLEBİLİR.
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
• NET LCD EKRAN
• PLASTİK KAPLI TABAN
• İNÇ 0005”/METRİK 0,01 mm
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
AS-625120 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0.04 mm |
AS-625240 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0.07 mm |