| Kategori | : Dijital Mihengir |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-625240 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 25020.04 ₺ | 25020.04 ₺ |
| 2 | 12902.30 ₺ | 25804.61 ₺ |
| 3 | 8771.68 ₺ | 26315.03 ₺ |
| 6 | 4678.91 ₺ | 28073.48 ₺ |
| 9 | 3342.64 ₺ | 30083.76 ₺ |
| 12 | 2696.70 ₺ | 32360.37 ₺ |
ASİMETO Tek Kolon Dijital Yükseklik Mihengiri 0-600 mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• ABS ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
• KARBÜR UÇLU ÇİZGİ KALEMİ
• KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PARÇALARIN YÜKSEKLİĞİ KOLAYCA ÖLÇÜLEBİLİR.
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
• NET LCD EKRAN
• PLASTİK KAPLI TABAN
• İNÇ 0005”/METRİK 0,01 mm
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-625120 | 0-300 mm | 0,01 mm | ±0.04 mm |
| AS-625240 | 0-600 mm | 0,01 mm | ±0.07 mm |