| Kategori | : Mekanik Mikrometre |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-209370 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 47231.23 ₺ | 47231.23 ₺ |
| 2 | 24356.15 ₺ | 48712.30 ₺ |
| 3 | 16558.61 ₺ | 49675.84 ₺ |
| 6 | 8832.55 ₺ | 52995.32 ₺ |
| 9 | 6310.02 ₺ | 56790.22 ₺ |
| 12 | 5090.65 ₺ | 61087.85 ₺ |
ASİMETO Üç Nokta Temaslı İç Çap Mikrometresi 175-200mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• IP65 ÜNİTE
• MANDAL KİLİTLİ
• ÖLÇÜM NOKTA YÜZEYLERİ KÖRDELİKLERİN DİP ÇAPLARININ ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
• ÖLÇÜM DERİNLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN EKLENEBİLİR ÇUBUK SEÇENEĞİ
• KARBÜR ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• ALÜMİNYUM KUTU İÇERİSİNDE
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | SIFIRLAMA MASTARI (mm) |
L1 (mm) |
UZATMA ÇUBUĞU (mm) |
| AS-209340 | 100-125 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 100 | 145 | 150 |
| AS-209350 | 125-150 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 125 | 145 | 150 |
| AS-209360 | 150-175 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 150 | 145 | 150 |
| AS-209370 | 175-200 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 175 | 145 | 150 |
| AS-209380 | 200-225 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 200 | 145 | 150 |
| AS-209390 | 225-250 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 225 | 145 | 150 |
| AS-209400 | 250-275 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 250 | 145 | 150 |
| AS-209410 | 275-300 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 275 | 145 | 150 |