ÖZELLİKLER
• IP65 ÜNİTE
• MANDAL KİLİTLİ
• ÖLÇÜM NOKTA YÜZEYLERİ KÖRDELİKLERİN DİP ÇAPLARININ ÖLÇÜLEBİLMESİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR
• ÖLÇÜM DERİNLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN EKLENEBİLİR ÇUBUK SEÇENEĞİ
• KARBÜR ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• ALÜMİNYUM KUTU İÇERİSİNDE
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET | SIFIRLAMA MASTARI (mm) |
L1 (mm) |
UZATMA ÇUBUĞU (mm) |
| AS-209340 | 100-125 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 100 | 145 | 150 |
| AS-209350 | 125-150 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 125 | 145 | 150 |
| AS-209360 | 150-175 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 150 | 145 | 150 |
| AS-209370 | 175-200 mm | 0,005 mm | ±0.005 mm | 175 | 145 | 150 |
| AS-209380 | 200-225 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 200 | 145 | 150 |
| AS-209390 | 225-250 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 225 | 145 | 150 |
| AS-209400 | 250-275 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 250 | 145 | 150 |
| AS-209410 | 275-300 mm | 0,005 mm | ±0.007 mm | 275 | 145 | 150 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 109385.05 ₺ | 109385.05 ₺ |
| 2 | 56713.13 ₺ | 113426.25 ₺ |
| 3 | 38560.75 ₺ | 115682.25 ₺ |
| 6 | 20576.34 ₺ | 123458.06 ₺ |
| 9 | 14706.06 ₺ | 132354.53 ₺ |
| 12 | 11869.89 ₺ | 142438.68 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!