2000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
Asimeto

ASİMETO Uzun Çene Mekanik Kumpas 0-500mm 0,05mm

Kategori : Mekanik Kumpas
Marka : Asimeto
Stok Kodu : AS-311206
16.550,88 TL
Bonus
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
World
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
BankkartCombo
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
SağlamKart
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
Maximum
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
Axess
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
Paraf
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺
QNB CC
Taksit Tutar Toplam
1 16550.88 ₺ 16550.88 ₺
2 8534.94 ₺ 17069.88 ₺
3 5802.51 ₺ 17407.52 ₺
6 3095.12 ₺ 18570.75 ₺
9 2211.17 ₺ 19900.56 ₺
12 1783.88 ₺ 21406.55 ₺

ASİMETO Uzun Çene Mekanik Kumpas 0-500mm 0,05mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!

Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!

  ÖZELLİKLER

• PASLANMAZ ÇELİK.
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR.
• HAREKETLİ ÇENEYE KESİN HAREKET ÖZELLİĞİ SAĞLAYAN HASSAS AYARLI TASARIM.
• KESİN ÖLÇÜM İÇİN YUVARLATILMIŞ İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ.
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM DEĞERİ.
  300 mm 12” İÇİN 10 mm.
  450 mm 18” ÜZERİ İÇİN 20 mm.
• KALİBRASYON SERTİFİKASI.

 

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm)
AS-311124 0-300 mm 0,02 mm ±0,04 mm 450 90 20 5 12
AS-311204 0-500 mm 0,02 mm ±0,05 mm 735 200 31 10 24
AS-311304 0-750 mm 0,02 mm ±0,07 mm 985 200 31 10 24
AS-311404 0-1000 mm 0,02 mm ±0,07 mm 1235 200 31 10 24
AS-311126 0-300 mm 0,05 mm ±0,05 mm 450 90 20 5 12
AS-311206 0-500 mm 0,05 mm ±0,08 mm 735 200 31 10 24
AS-311306 0-750 mm 0,05 mm ±0,10 mm 985 200 31 10 24
AS-311406 0-1000 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1235 200 31 10 24

Ürünümüzü paylaşın

Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için site çerezleri kullanmaktayız. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metnini inceleyebilirsiniz
KABUL ET
whatsapp