ÖZELLİKLER
• KORUMA SEVİYESİ IP65
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞTÜRME
• PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN OTOMATİK AÇMA / KAPAMA
• MUTLAK VEYA ARTIMLI ÖLÇÜM MODLARI
• DIŞ KESME ÇAPINI ÖLÇMEK İÇİN
KILAVUZLAR, RAYBALAR VE PARMAK FREZELER GİBİ KESİCİ TAKIMLARI ÖLÇER
• KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• GRİ BOYALI ÇELİK ÇERÇEVE
• CIRCIRLI DURDURMA
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-155010 | 1-15 mm | 0,01 mm | ±0,002 mm |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 20470.63 ₺ | 20470.63 ₺ |
| 2 | 10613.46 ₺ | 21226.91 ₺ |
| 3 | 7216.37 ₺ | 21649.11 ₺ |
| 6 | 3850.72 ₺ | 23104.29 ₺ |
| 9 | 2752.13 ₺ | 24769.21 ₺ |
| 12 | 2221.37 ₺ | 26656.38 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!