| Kategori | : Mekanik Mikrometre |
| Marka | : Asimeto |
| Stok Kodu | : AS-151010 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 10696.02 ₺ | 10696.02 ₺ |
| 2 | 5515.71 ₺ | 11031.42 ₺ |
| 3 | 3749.88 ₺ | 11249.63 ₺ |
| 6 | 2000.23 ₺ | 12001.36 ₺ |
| 9 | 1428.97 ₺ | 12860.75 ₺ |
| 12 | 1152.83 ₺ | 13834.00 ₺ |
ASİMETO V Yatak Mekanik Mikrometre 1-15mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
ÖZELLİKLER
• KORUMA SEVİYESİ IP65
• İNÇ/METRİK DÖNÜŞTÜRME
• PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN OTOMATİK AÇMA / KAPAMA
• MUTLAK VEYA ARTIMLI ÖLÇÜM MODLARI
• DIŞ KESME ÇAPINI ÖLÇMEK İÇİN
KILAVUZLAR, RAYBALAR VE PARMAK FREZELER GİBİ KESİCİ TAKIMLARI ÖLÇER
• KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• GRİ BOYALI ÇELİK ÇERÇEVE
• CIRCIRLI DURDURMA
• LR44 PİL
• KALİBRASYON SERTİFİKASI
| KOD | KAPASİTE | ÖLÇEK | HASSASİYET |
| AS-151010 | 1-15 mm | 0,01 mm | ±0,004 mm |