ÖZELLİKLER
• 4 AYAKLIDIR VE HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
• KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILABİLİR
• DÖKÜM GÖVDELİDİR
| KOD | CHARK.100 | CHARK.125 | CHARK.160 | CHARK.200 | CHARK.250 | CHARK.320 | CHARK.400 | CHARK.500 | CHARK.630 | CHARK.800 | CHARK.1000 |
| ØA | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| B | 72 | 95 | 65 | 80 | 90 | 90 | 95 | 106 | 118 | 132 | 150 |
| C | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| D H7 | 54 | 56 | 75 | 80 | 110 | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 |
| E | 25 | 30 | 45 | 56 | 75 | 95 | 125 | 160 | 180 | 210 | 260 |
| F | 84 | 108 | 95 | 112 | 130 | 165 | 185 | 236 | 258 | 300 | 370 |
| G | 4xM8 | 4xM8 | 4xM10 | 4xM10 | 4xM12 | 4xM16 | 4xM16 | 4xM20 | 4xM20 | 8xM20 | 8xM120 |
| J | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 44 | 48 | 55 | 62 | 70 | 80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 11953.45 ₺ | 11953.45 ₺ |
| 2 | 6197.53 ₺ | 12395.07 ₺ |
| 3 | 4213.87 ₺ | 12641.60 ₺ |
| 6 | 2248.56 ₺ | 13491.33 ₺ |
| 9 | 1607.06 ₺ | 14463.53 ₺ |
| 12 | 1297.13 ₺ | 15565.51 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!