| Kategori | : Dijital Mikrometre |
| Marka | : İnsize |
| Stok Kodu | : 3590-353A |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 38351.88 ₺ | 38351.88 ₺ |
| 2 | 19777.25 ₺ | 39554.51 ₺ |
| 3 | 13445.64 ₺ | 40336.91 ₺ |
| 6 | 7172.06 ₺ | 43032.34 ₺ |
| 9 | 5123.76 ₺ | 46113.80 ₺ |
| 12 | 4133.62 ₺ | 49603.49 ₺ |
İNSİZE Dijital V Ağızlı Mikrometre 20-35mm için henüz yorum yapılmadı. Bu ürüne ilk yorumu yapan siz olun!
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!
| KOD | Ölçüm Aralığı | Ağızlı | Doğruluk | a |
| 3590-153A | 1-15mm/0,04-0,6" | 3 | ±4µm | 60° |
| 3590-203A | 5-20mm/0,2-0,8" | 3 | ±4µm | 60° |
| 3590-353A | 20-35mm/0,8-1,4" | 3 | ±5µm | 60° |
| 3590-503A | 35-50mm/1,4-2,0" | 3 | ±5µm | 60° |
| 3590-653A | 50-65mm/2,0-2,6" | 3 | ±6µm | 60° |
| 3590-803A | 65-80mm/2,6-3,2" | 3 | ±6µm | 60° |
| 3590-953A | 80-95mm/3,2-3,6" | 3 | ±6µm | 60° |
| 3590-255A | 5-25mm/0,2-1,0" | 5 | ±4µm | 108° |
| 3590-455A | 25-45mm /1,0-1,8" | 5 | ±5µm | 108° |
| 3590-655A | 45-65mm /1,8-2,6" | 5 | ±6µm | 108° |
| 3590-855A | 65-85mm /2,6-3,4" | 5 | ±6µm | 108° |
| 3590-1055A | 85-105mm /3,4-4,2" | 5 | ±6µm | 108° |
| 3590-257A | 5-25mm/0,2-1,0" | 7 | ±4µm | 128°34'17" |
| 3590-457A | 25-45mm /1,0-1,8" | 7 | ±4µm | 128°34'17" |
| 3590-657A | 45-65mm /1,8-2,6" | 7 | ±5µm | 128°34'17" |
| 3590-857A | 65-85mm /2,6-3,4" | 7 | ±5µm | 128°34'17" |