Sertleştirilmiş alaşımlı çelikten yapılmıştır.
DIN2275/sınıf TC1 ile tanışın
Doğruluk: ±(3+T/80) μm; ‘T’ μm cinsinden yaprak kalınlığıdır.
| Kod | Ölçüm Aralığı | Yaprak Kalınlığı Dahildir (mm) | Yaprak Adedi |
| 4602-13A | 0,03-0,50mm | 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 | 13 |
| 4602-13 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 | 13 |
| 4602-17 | 0,02-1,00mm | 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 1,00 | 17 |
| 4602-20 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 |
20 |
| 4602-28 | 0,05-1,00mm | 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 |
28 |
| 4602-32 | 0,03-1,00mm | 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,38; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,63; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 1,00 |
32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 740.88 ₺ | 740.88 ₺ |
| 2 | 384.13 ₺ | 768.25 ₺ |
| 3 | 261.18 ₺ | 783.53 ₺ |
| 6 | 139.37 ₺ | 836.20 ₺ |
| 9 | 99.61 ₺ | 896.46 ₺ |
| 12 | 80.40 ₺ | 964.76 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!