Vertex Üniversal Divizör BS-0
| ÜRÜN KODU | TORNA AYNASI UYGUN ÖLÇÜLER | ÜNİVERSAL İNDEX TİP & S TİP DİVİZÖR | MERKEZ KONİĞİ | MİL ÇAPI | AĞIRLIK kg. |
||||||
| A | B | H | h | a | b | g | |||||
| BS -0 | 125 mm (5’’) | 189 | 140 | 173 | 100 | 160 | 91 | 13 | MK 2 | 18 | 19 |
| BS -1 | 160 mm (6’’) | 293 | 156 | 220 | 128 | 207 | 114 | 16 | MK 3 | 20 | 33,5 |
| BS -2 | 200 mm (8’’) | 365 | 272 | 236 | 132,7 | 213 | 134 | 16 | MK 4 | 25,4 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 31716.72 ₺ | 31716.72 ₺ |
| 2 | 16444.24 ₺ | 32888.49 ₺ |
| 3 | 11180.87 ₺ | 33542.62 ₺ |
| 6 | 5966.21 ₺ | 35797.26 ₺ |
| 9 | 4264.09 ₺ | 38376.83 ₺ |
| 12 | 3441.73 ₺ | 41300.78 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!