Vertex Üniversal Divizör BS-0
| ÜRÜN KODU | TORNA AYNASI UYGUN ÖLÇÜLER | ÜNİVERSAL İNDEX TİP & S TİP DİVİZÖR | MERKEZ KONİĞİ | MİL ÇAPI | AĞIRLIK kg. |
||||||
| A | B | H | h | a | b | g | |||||
| BS -0 | 125 mm (5’’) | 189 | 140 | 173 | 100 | 160 | 91 | 13 | MK 2 | 18 | 19 |
| BS -1 | 160 mm (6’’) | 293 | 156 | 220 | 128 | 207 | 114 | 16 | MK 3 | 20 | 33,5 |
| BS -2 | 200 mm (8’’) | 365 | 272 | 236 | 132,7 | 213 | 134 | 16 | MK 4 | 25,4 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 28218.24 ₺ | 28218.24 ₺ |
| 2 | 14630.38 ₺ | 29260.76 ₺ |
| 3 | 9947.58 ₺ | 29842.74 ₺ |
| 6 | 5308.11 ₺ | 31848.68 ₺ |
| 9 | 3793.75 ₺ | 34143.71 ₺ |
| 12 | 3062.09 ₺ | 36745.14 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!