Vertex Üniversal Divizör BS-1
| ÜRÜN KODU | TORNA AYNASI UYGUN ÖLÇÜLER | ÜNİVERSAL İNDEX TİP & S TİP DİVİZÖR | MERKEZ KONİĞİ | MİL ÇAPI | AĞIRLIK kg. |
||||||
| A | B | H | h | a | b | g | |||||
| BS -0 | 125 mm (5’’) | 189 | 140 | 173 | 100 | 160 | 91 | 13 | MK 2 | 18 | 19 |
| BS -1 | 160 mm (6’’) | 293 | 156 | 220 | 128 | 207 | 114 | 16 | MK 3 | 20 | 33,5 |
| BS -2 | 200 mm (8’’) | 365 | 272 | 236 | 132,7 | 213 | 134 | 16 | MK 4 | 25,4 | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 41069.45 ₺ | 41069.45 ₺ |
| 2 | 21293.37 ₺ | 42586.75 ₺ |
| 3 | 14477.93 ₺ | 43433.78 ₺ |
| 6 | 7725.54 ₺ | 46353.26 ₺ |
| 9 | 5521.50 ₺ | 49693.51 ₺ |
| 12 | 4456.64 ₺ | 53479.69 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!