ÖZELLİKLER
• 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI
• 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST KISMI DÖNDÜRÜLEBİLİR
• AYAKLAR TERS VE DÜZ OLARAK KULLANILABİLİR, AYRICA AYAR GEREKTİRMEZ
• ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİ FLANŞ İLE ÖNDEN BAĞLANIR
• FREZELERDE, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILIR
• DÖKÜM GÖVDELİDİR
• DİVİZÖR AYNASI OLARAKDA ADLANDIRILIR
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Net-kg |
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66.5 | 50 | 4 | 3-M49 | 1,9 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | 3 | 3-M8 | 3,2 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 84.5 | 58 | 4 | 3-M8 | 5 |
| 160 | 130 | 142 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-M8 | 8,8 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | 5 | 3-M10 | 15,5 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 27,5 |
| 315 | 260 | 285 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 47 |
| 400 | 340 | 368 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-M16 | 73 |
| 500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 6 | 6-M16 | 121 |
| 630 | 545 | 586 | 252 | 220.5 | 135 | 7 | 6-M16 | 200 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 83864.09 ₺ | 83864.09 ₺ |
| 2 | 43481.21 ₺ | 86962.43 ₺ |
| 3 | 29564.02 ₺ | 88692.06 ₺ |
| 6 | 15775.61 ₺ | 94653.68 ₺ |
| 9 | 11274.94 ₺ | 101474.49 ₺ |
| 12 | 9100.49 ₺ | 109205.88 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!