ÖZELLİKLERİ
• BU TABLA FREZELEME, BARALAMA ve DİĞER MAKİNALAR İÇİN ÖZEL OLARAK
DiZAYN EDiLMiŞTİR.
• BU TABLA İNDEKSLEME, ALIN TORNALAMA ve DİĞER
İŞLEMLERİN HIZLI ve YÜKSEK HASSASİYET İLE YAPILMASINI SAĞLAR.
• HAREKET ARALIĞI 0-90°’DİR. KOLUN BİR DÖNÜŞÜ 3 DERECE ve 5 DAKİKAYA EŞİTTİR.
• TABLA ÖLÇEĞİ 1 DAKİKA OLARAK ÖLÇEKLENDİRİLMİŞTİR.
• KURULUM SÜRESİ MİNİMUMDUR.
• SAĞLAM BİR GÖVDEYE SAHİPTİR
| Ürün Kodu | Uygun Karşı punta | Uygun Divizör pelyt | Ağırlık (KG) |
| VU-300 | TS-4 | DP-5 | 99.50 |
| Tabla Çapı A |
Tabla Yatak B |
Yüks. Dikey C |
Direkt İndeksleme D |
Dişli Oranı |
| 300mm | 185 | 170 | 24-div | 90:1 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Tutar | Toplam |
| 1 | 164510.64 ₺ | 164510.64 ₺ |
| 2 | 85294.22 ₺ | 170588.44 ₺ |
| 3 | 57993.79 ₺ | 173981.36 ₺ |
| 6 | 30945.98 ₺ | 185675.87 ₺ |
| 9 | 22117.31 ₺ | 199055.79 ₺ |
| 12 | 17851.83 ₺ | 214221.95 ₺ |
Bu ürüne yorum yapabilmek için üye girişi yapın!